ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | মন্তব্য |
দুলাল চন্দ্র রায় | হেমন্ত কুমার রায় | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৫৭৩৭ |
| |
তহিদুল ইসলাম | মৃ: ছলেমান আলী | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৬৬১০ |
| |
আলাউদ্দিন | আব্দুল মজিদ | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৬৪৮৬ |
| |
জরিপ উদ্দিন | মৃ: মজিরদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫০০০০০১ |
| |
রজব আলী | মৃ: এজাতুল্লা | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৬৮২৬ |
| |
জাহেদুল ইসলাম | তরিকুল ইসলাম | আলোকঝাড়ী | ০১ | ১৯৯১২৭১৬০১৫০০০১৭০ |
| |
ইয়াছিন আলী | মৃ: লিচু খলিফা | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৫৮৬৭ |
| |
পতিবদ্দিন | শুকুরু মোল্লা | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৬৭৮২ |
| |
দিপেন্দ্র নাথ রায় | কমলা কান্ত রায় | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৭০১০ |
| |
জিতেন্দ্র নাথ রায় | ধরনী ধর রায় | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৬৩৪৮ |
| |
আনিছুর রহমান | নজিরদ্দিন শাহ্ | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৭২৭৩ |
| |
মো: রশিদুল ইসলাম | মৃ: কফিল উদ্দিন শাহ | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৮৯৫৮২ |
| |
শ্রী মনোরঞ্জন | মৃ: হেমন্ত | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৬৭০ |
| |
মন্জুরুল ইসলাম | আ: সামাদ ব্যাপারী | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৭১৬২ |
| |
মাহাবুর রহমান | জমির উদ্দিন | উ: বালাপাড়া | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৬৮৪ |
| |
আছির উদ্দিন | কছির উদ্দিন | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৮৯৬৩৫ |
| |
জফুর আলী | কছির উদ্দিন | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৮৯৬৯৯ |
| |
ব্রজো গোপাল রায় | মহেষ চন্দ্র রায় | উ: বালাপাড়া | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৯২০ |
| |
রেয়াজুল ইসলাম | মৃ: ওসমান আলী | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৩৭৯ |
| |
জ্যোতিশ চন্দ্র রায় | মৃ: রমনি রায় | ধর্মপুর | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৭৭৮৫ |
| |
নগেন্দ্র নাথ রায় | রাধানাথ রায় | ধর্মপুর | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৭৭০৮ |
| |
মকবুল হোসেন | আজিমদ্দিন | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫৩০৩৮৩৫ |
| |
রহিদুল ইসলাম | আবতাবদ্দিন শাহ | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৯৪০ |
| |
জহুরদ্দিন | মৃ: আজিমদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৫৭৭১ |
| |
দুলাল চন্দ্র রায় | খেলুরাম রায় | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৯২১ |
| |
অনিল চন্দ্র রায় | মৃ: কানাই রায় | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৯১৯ |
| |
জাহিদুল ইসলাম | জফুর আলী | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৯৭৫ |
| |
খাদিজা বেগম | তমিজুল হক | আলোকঝাড়ী | ০২ | ১৯৯১২৭১৬০১৫০০০১১৭ |
| |
ফজরুল ইসলাম | আব্দুল গফুর | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৮৩১৯ |
| |
রমজান আলী | মৃ: বজিরদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৮৮৭৮ |
| |
তমিজদ্দিন | মৃ: নবারদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৮০০১ |
| |
মাজেদুল ইসলাম | মৃ: জসিমদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৮৮১৭ |
| |
ইয়াকুব আলী | মৃ: অফিরত | আলোকঝাড়ী | ০২ | ১০৩০২০১০১০১১১৮৩৪ |
| |
সাফিয়ার রহমান | আব্বাছ আলী | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৯০৫১ |
| |
আবুল আলী | মৃ: অফিজদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৮০৬৭ |
| |
মকছেদুল ইসলাম | সুফিয়ান আলী | ধর্মপুর | ০২ | ২৭১৬০১৫৩০৪৭৮৬ |
| |
প্রমোদ রায় | মৃ: অমর রায় | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৭৪৫৪ |
| |
নুরল মোল্লা | মৃ: অফুরদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৫৮০৯ |
| |
মোশিউর রহমান | মফিজদ্দিন | আলোকঝাড়ী | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৮৭৪০ |
| |
হাসিফুল ইসলাম | আমছার আলী | জয়গঞ্জ | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৯১৯০ |
| |
হাশিবুল | মৃ: দুখা মোহা: | আলোকঝাড়ী | ০১ | ২৭১৬০১৫২৮৬৪৬৫ |
| |
দিনেশ চন্দ্র রায় | সদানন্দ রায় | চন্ডিপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৮৯৯৫৯ |
| |
আলী হোসেন | মৃ: আজিমদ্দিন | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৮৯৭০৮ |
| |
সাজেদুল ইসলাম | শহিদুল ইসলাম | বাসুলী | ০৫ | ৩৩২৩২০৮৮৩৫৮৮৬ |
| |
মোমিনুর ইসলাম | মজিবর রহমান | জয়গঞ্জ | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৯১৪৩ |
| |
আব্দুল কাদের | মৃ: জনাব আলী | জয়গঞ্জ | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৯১৫২ |
| |
আব্দুর রহমান | মৃ: জনাব আলী | ঐ | ০২ | ২৭১৬০১৫২৮৯১৩৩ |
| |
জিয়ারুল ইসলাম | ইসমাইল হোসেন | উ: বালাপাড়া | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৭৭৭ |
| |
ওসমান আলী | অছিয়া মোহা: | সাজাপুর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০০৩৪ |
| |
দয়াল রায় | মৃ: শরৎ চন্দ্র | দু: কাশিম নগর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০১১৯ |
| |
ফনি রায় | মৃ: মনোধর | ঐ | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০২৫২ |
| |
পবিত্র রায় | ধরনী ধর রায় | উ: বালাপাড়া | ০৩ | ২৭১৬০১৫৩০৩৭৮৩ |
| |
ভোলানাথ মহন্ত | ধৈয্যনাথ | দু: কাশিম নগর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০১৮৬ |
| |
মাধব চন্দ্র রায় | মন্তোষ কুমার | উ: বালাপাড়া | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৮৯২ |
| |
আনারুল ইসলাম | মহিরদ্দিন
| দুয়ানী কাশিমনগর | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৩১৩ |
| |
যতিন্দ্র রায় | গোবিন চান | ঐ | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৩৬৪ |
| |
আ: হান্নান | মৃ: শাহাজদ্দিন | ঐ | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৯১৪ |
| |
কনক চন্দ্র রায় | বীরেন্দ্র নাথ রায় | ঐ | ০৩ | ২৭১৬০১৫২৯০৪০৬ |
| |
|
|
|
|
|
| |
মো: বাদশা | আব্দুল গনি | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৫৩৫ |
| |
কছিমদ্দিন | মৃ: ভেলসা আলী | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৪০৯ |
| |
এন্তাজুল ইসলাম | মৃ: এছাহাক আলী | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৪৭৬ |
| |
মোজাম্মেল হক | লুৎফর রহমান | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৩৮৬ | * | |
আজাহার আলী | মৃ: সাহাজদ্দিন | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১২৬৭ |
| |
ছাইদুল ইসলাম | আকছাদ আলী | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৩৫৩ |
| |
করুনা কান্ত | মৃ: রমেশ চন্দ্র | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১০৯৪ |
| |
মালতি রানী | ধীরেন্দ্র নাথ | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১১১৭ |
| |
হারুন রশিদ | মোহাম্মদ আলী | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৩১৫ |
| |
নুর ইসলাম | মৃ: অহিরদ্দিন | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৩৩০ |
| |
ঠাকুর দাস | মৃ: সুজ চরন | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৭৩৩ |
| |
রমজান আলী | মৃ: ছালেহ উদ্দিন | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১০০৩ | * | |
লুৎফর রহমান | মৃ: ফাগুনা | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৪১৯৪ |
| |
রবী চন্দ্র রায় | পূর্ন চন্দ্র রায় | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৫০৭৫ |
| |
জাহানারা খাতুন | আলমগীর হোসেন | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৪১৭৬ |
| |
সহিদুল ইসলাম | জয়নাল আবেদীন | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৩২৪২ |
| |
দবিরুল ইসলাম | তফিজদ্দিন | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৩৮৭১ |
| |
আজিজার রহমান | মৃ: সরবোধ আলী | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৩৭৩৩ |
| |
জাহাঙ্গীর আলম | আকাম উদ্দিন | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৩২৬৬ |
| |
মাহাতাব উদ্দিন | কছিম উদ্দিন | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৫১৩৭ |
| |
আলম হোসেন | মৃ: আছির উদ্দিন | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৯৮২৩ |
| |
আবু সাঈদ | মজিবর রহমান | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৫০১০ |
| |
আশিকুর রহমান | মকলেছ | জাহাঙ্গীরপুর | ০৭ | ২৭১৬০১৫২৯৭৭৭২ |
| |
সকিউদ্দিন | আ: হামিদ | উ: গোবিন্দপৃর | ০৭ | ২৭১৬০১৫২৯৯৫৪৭ |
| |
মখলেছুর রহমান | সবদের আলী | গোবিন্দপুর | ০৭ | ২৭১৬০১৫২৯৯২২৭ |
| |
ফরহাদ হোসেন | ফারাজতুল্লাহ | জাহাঙ্গীরপুর | ০৭ | ৭৩২১৫০৫৭৭৪৩৯৭ |
| |
সামসদ্দিন | মৃ: সাহামদ্দিন | জাহাঙ্গীরপুর | ০৭ | ২৭১৬০১৫২৯৭৭৩৫ |
| |
ফজলুল হক | মৃ: আজিমদ্দিন | উ: গোবিন্দপুর | ০৭ | ২৭১৬০১৫২৯৯৪৭৬ |
| |
মনছুর আলী | মৃ: হবিবর | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৩১১৫ |
| |
ফয়ছাল হোসেন | হুমায়ুন কবির | গোবিন্দপুর | ০৯ | ১৯৯২২৭১৬০১৫০০০৫০ |
| |
আশাদুল | মৃ: কছিমদ্দিন | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০২৯৩৩ |
| |
আছিরদ্দিন | শনু মোহা: | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০২৯৬৯ |
| |
হাছেন আলী | মৃ: গোঙ্গলা | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৪৩৬২ |
| |
বদরুল জামান | মোশাররফ আলী | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৩৬২৪ |
| |
জসিম উদ্দিন | আফছার আলী | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৪২৩৩ |
| |
লেচু মিয়া | আজিজুল ইসলাম | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৩১২৯ |
| |
কিশোর চন্দ্র রায় | শান্তি রাম রায় | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৩৩৭২ |
| |
বদির উদ্দিন | বুধা মোহা: | শুশুলী | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২৪২৫ |
| |
আ: ওহাব | আকছাদ আলী | ঐ | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯২২৭১ |
| |
সুমিত্রা রানী | কার্তিক চন্দ্র | ঐ | ০৪ | ২৭১৬০১৫২৯১৭৭৫ |
| |
রমনী কান্ত রায় | পুরিশঙ্কর রায় | পূর্ব বাসুলী | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৪৮৪৮ |
| |
মুন্নি বেগম | আব্দুল হাকিম | ঐ | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৪৫২৬ |
| |
শৈলেশ চন্দ্র রায় | মৃ: কেশিরাম রায় | ঐ | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৪৪২৮ |
| |
ধনন্জয় রায় | হোলা চন্দ্র রায় | ঐ | ০৫ | ২৭১৬০১৫২৯৪৬৯০ |
| |
জোসনা বেগম | জসির উদ্দিন | বাসুলী | ০৬ | ২৭১৬০১৫২৯৫৫৯৩ |
| |
হাচনা বানু | মতিয়ার রহমান | ঐ | ০৬ | ২৭১৬০১৫২৯৫৫২৫ |
| |
আব্দুর রশিদ | মৃ: আজিজার রহ: | বাসুলী | ০৬ | ২৭১৬০১৫২৯৫৫২৬ |
| |
জলধর রায় | মৃ: নরেন্দ্র নাথ রায় | গোবিন্দপুর | ০৯ | ২৭১৬০১৫৩০৩৩৮৫ |
| |
রফিকুল ইসলাম | মৃ: সামছদ্দিন | ঐ |
| ২৭১৬০১৫৩০৩৬৮২ |
| |
মহুবার রহমান | মজিরদ্দিন | ঐ |
| ২৭১৬০১৫২১৮৯৬৪ |
| |
|
|
|
|
|
| |
মনোয়ারা বেগম | হাফিজার রহমান | বিষ্ণুপুর | ০৭ | ২৭১৬০১৫৩০২৭৮৭ |
| |
আ: জলিল | মৃ: ইদ্রিস আলী | জাহাঙ্গীরপুর |
| ২৭১৬০১৫২৯৭৯৮৬ |
| |
মনির উদ্দিন | জমির উদ্দিন | গোবিন্দপুর |
| ২৭১৬০১৫২৯৯১৬৮ |
|
হ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS