# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | মানব সম্পদ উন্নয়ন ০২ | ০১,০৭ | ৫১০০০ | |||||
৪২ | যোগাযোগ | ০৩ | ৯০০০০ | |||||
৪৩ | যোগাযোগ | ০৩ | ৯০০০০ | |||||
৪৪ | পানি নিস্কাশনের ব্যাবস্থা | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | ১২২২৭২ | |||||
৪৫ | শিক্ষা | ০৯ | ১২০০০০ | |||||
৪৬ | বর্জ্য নিস্কাশন | ০৩ | ৯০০০০ | |||||
৪৭ | যোগাযোগ ০২ | ০৪ | ৯৯৫০০ | |||||
৪৮ | বর্জ্য নিস্কাশন ০২ | ০৬ | ১৪৫০০০ | |||||
৪৯ | শিক্ষা ০২ | ০৫ | ৯৫০০০ | |||||
৫০ | বর্জ্য নিস্কাশন ০৩ | ০৮ | ১,১০,০০০ | |||||
৫১ | শিক্ষা ০৩ | ০২ | ১২০০০০ | |||||
৫২ | যোগাযোগ ০৩ | ০৭ | ১২০০০০ | |||||
৫৩ | শিক্ষা ০৪ | ০১-০৯ | ৭৫০০০ | |||||
৫৪ | যাত্রী সাউনি | ০১ | ৫০০০০ | |||||
৫৫ | আলোকঝাড়ী মৌজার ১নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়ার জামে মসজিদ সংস্কার | |||||||
৫৬ | ২নং ওয়র্ডের আলোকঝাড়ী মৌজার দোলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||||||
৫৭ | ৩নং ওয়র্ডের উত্তর বালাপাড়া দুর্গা মন্দির এর ঘর সংস্কার | |||||||
৫৮ | ২নং ওয়র্ডের জয়গঞ্জ মৌজার ডাঙ্গাপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ ঘর সংস্কার | |||||||
৫৯ | ৪নং ওয়ার্ডের শুশুলী মৌজার রাজকুমার মাষ্টার পাড়া হরিবাসর ঘর সংস্কার | |||||||
৬০ | ৫নং ওয়ার্ডের পূর্ব বাসুলী ডাঙ্গাপাড়া হরি বাসর ঘর সংস্কার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস