# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমতলী বাজার | গোবিন্দপুর, খানসামা, দিনাজপুর | |||
২ | খানসামা হাট-বাজার | ২,১৫,৫০০/- | খানসামা হাট-বাজার, খানসামা, দিনাজপুর। | ||
৩ | জয়গঞ্জ বাজার | আলোকঝাড়ী, খানসামা, দিনাজপুর। | |||
৪ | বাদশা বাজার | ০ | আলোকঝাড়ী, খানসামা, দিনাজপুর। | ||
৫ | মরিয়ম বাজার | 00 | বাসুলী, খানসামা, দিনাজপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস